NR-06W


改良・改善のために予告なしに内容が変更されることがありますのでご了承ください。
一般仕様
| 入力電源 | AC200V(単相) 30A |
|---|---|
| 外観寸法 | W:1060 D:1040 H:1656 |
製品仕様
| 駆動方式 | サーボモータ |
|---|---|
| 溶接ヘッド | NH-15SM-2 |
| 溶接電源 | NDWB-450-4CH |
| 電流モニター | NM-550(最大99.9KA) |
| 加圧モニター | NP-017(1軸あたり 500N) |


改良・改善のために予告なしに内容が変更されることがありますのでご了承ください。
| 入力電源 | AC200V(単相) 30A |
|---|---|
| 外観寸法 | W:1060 D:1040 H:1656 |
| 駆動方式 | サーボモータ |
|---|---|
| 溶接ヘッド | NH-15SM-2 |
| 溶接電源 | NDWB-450-4CH |
| 電流モニター | NM-550(最大99.9KA) |
| 加圧モニター | NP-017(1軸あたり 500N) |

ナグシステム株式会社
〒566-0055
大阪府摂津市新在家1-20-16
TEL:06-6349-8696
FAX:06-6349-2932
MAIL:office@nagsystem.co.jp