Model:NDWB-450TP

改良・改善のために予告なしに内容が変更されることがありますのでご了承ください。
| 溶 接 電 源 仕 様 | |||
| 入力電源 | AC 200V(単相) 5A | 50/60Hz±10%以内 | |
| 使用条件 | 周囲温度 | 5℃~40℃ | |
| 絶対湿度 | 90%以下(但し結露無き事) | ||
| 条 件 設 定 | |||
| CH1/CH2 | VOLT | 0.0V ~ 15.0V | |
| SLOPE | 0.0ms ~ 0.9ms | ||
| WELD TIME | 0.0ms ~ 9.9ms | ||
| 表示ランプ | READY LED | 異常がない場合に点灯 | |
| CHARGE READY | 設定条件に充電できた時に点灯 | ||
TROUBLE LED | 溶接電原内部の破損時に点灯 | ||
| 外部入力 | メタルコンセント 型式:16-2P-15ML | CHARGE_READYランプ点灯時にONすると溶接動作開始 | |
| 充電開始 | ONで充電開始します。外部充電使用時は、毎回充電信号を ONしてください。 | ||
| 15条件切替 | →ONで切替します充電開始信号の前にONしてください | ||
| 外部出力 | READY出力 | 溶接動作可能時にON(設定モードの時は、OFF) | |
| 異常出力 | (本機内部で破損時にON) | ||
| 終了信号出力 | 溶接通電終了時にON | ||
| 充電完了出力 | 充電電圧が設定条件まで、充電した時にON | ||
| カウンター | プリセットカウンター設定付 | 最大99999999回 | |
| サイズ | W=358mm D=390mm(出力端子+50mm) H=536mm | ||
| 重 量 | 45Kg(441N) | ||
